FORMAT Design Rechteck-Duschwanne Mineralguss
Technische Daten und Varianten
Abmessung cm | Antirutsch | Art.-Nr. | passend zu Alu-Schürze | passend zu Untergestell |
100 x 75 x 1,5 | ohne | FO05080270001 | FH05080020004 | FH05080010004 |
100 x 75 x 1,5 | mit | FO05080280001 | FH05080020004 | FH05080010004 |
110 x 80 x 1,5 | ohne | FO05080270002 | FH05080020007 | FH05080010007 |
110 x 80 x 1,5 | mit | FO05080280002 | FH05080020007 | FH05080010007 |
110 x 90 x 1,5 | ohne | FO05080270003 | FH05080020008 | FH05080010008 |
110 x 90 x 1,5 | mit | FO05080280003 | FH05080020008 | FH05080010008 |
120 x 100 x 1,5 | ohne | FO05080270004 |
| FH05080010012 |
120 x 100 x 1,5 | mit | FO05080280004 |
| FH05080010012 |
140 x 80 x 1,5 | ohne | FO05080270005 |
| FH05080010012 |
140 x 80 x 1,5 | mit | FO05080280005 |
| FH05080010012 |
140 x 100 x 1,5 | ohne | FO05080270006 |
| FH05080010012 |
140 x 100 x 1,5 | mit | FO05080280006 |
| FH05080010012 |
Falls Sie weiteres Zubehör oder Ersatzteile für Ihre FORMAT Produkte benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.
Weitere Produktinfos/-varianten finden Sie im Datenblatt