FORMAT Pro 2.0 Badewannen-Faltwand
FORMAT Pro 2.0 Badewannen-Faltwand
Silber Matt, Silber Hochglanz
FO06150310001
Technische Daten und Varianten
Höhe 1500 mm
Gesamtbreite mm | Glasart | Silber Matt | Silber Hochglanz | |||
Anschlag links | Anschlag rechts | Anschlag links | Anschlag rechts | |||
980-1005 | • | FO06150310001 | FO06150320001 | FO06150330001 | FO06150340001 | |
•• | FO06150310002 | FO06150320002 | FO06150330002 | FO06150340002 | ||
1180-1205 | • | FO06150310003 | FO06150320003 | FO06150330003 | FO06150340003 | |
•• | FO06150310004 | FO06150320004 | FO06150330004 | FO06150340004 | ||
• ESG klar, •• ESG klar Clean |
Höhe 1600 mm
Gesamtbreite mm | Glasart | Silber Matt | Silber Hochglanz | |||
Anschlag links | Anschlag rechts | Anschlag links | Anschlag rechts | |||
980-1005 | • | FO06151000001 | FO06151010001 | FO06151020001 | FO06151030001 | |
•• | FO06151000002 | FO06151010002 | FO06151020002 | FO06151030002 | ||
1180-1205 | • | FO06151000003 | FO06151010003 | FO06151020003 | FO06151030003 | |
•• | FO06151000004 | FO06151010004 | FO06151020004 | FO06151030004 | ||
• ESG klar, •• ESG klar Clean |
Maßanfertigung, max. Höhe 2050 mm
Wanneneinbaumaß mm | Glasart | Silber Matt | Silber Hochglanz |
Art.-Nr. | Art.-Nr. | ||
bis 950 | • | FO06152410001 | FO06152420001 |
•• | FO06152410002 | FO06152420002 | |
951-1210 | • | FO06152410003 | FO06152420003 |
•• | FO06152410004 | FO06152420004 | |
• ESG klar, •• ESG klar Clean |
Falls Sie weiteres Zubehör oder Ersatzteile für Ihre FORMAT Produkte benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.
Weitere Produktinfos/-varianten finden Sie im Datenblatt