FORMAT Pro 2.0 Pendeltür/Festfeld 1-flügelig
FORMAT Pro 2.0 Pendeltür/Festfeld 1-flügelig
Silber Matt, Silber Hochglanz
*FORMAT Pro 2.0 Stabilisierung FO0615203000... notwendig.
FO06150840001
Technische Daten und Varianten
Höhe 1850 mm
Art.-Nr. FO06150…
Breite mm | Wannenein- | Wannenein- | Glasaußen- | Glasart | Silber Matt | Silber Hochglanz | ||
Anschlag links | Anschlag rechts | Anschlag links | Anschlag rechts | |||||
780 | 740-790 | 750-800 | 730-780 | • | FO06150840001 | FO06150850001 | FO06150860001 | FO06150870001 |
•• | FO06150840002 | FO06150850002 | FO06150860002 | FO06150870002 | ||||
800 | 760-810 | 770-820 | 750-800 | • | FO06150840003 | FO06150850003 | FO06150860003 | FO06150870003 |
•• | FO06150840004 | FO06150850004 | FO06150860004 | FO06150870004 | ||||
830 | 790-840 | 800-850 | 780-830 | • | FO06150840005 | FO06150850005 | FO06150860005 | FO06150870005 |
•• | FO06150840006 | FO06150850006 | FO06150860006 | FO06150870006 | ||||
850 | 810-860 | 820-870 | 800-850 | • | FO06150840007 | FO06150850007 | FO06150860007 | FO06150870007 |
•• | FO06150840008 | FO06150850008 | FO06150860008 | FO06150870008 | ||||
900 | 860-910 | 870-920 | 850-900 | • | FO06150840009 | FO06150850009 | FO06150860009 | FO06150870009 |
•• | FO06150840010 | FO06150850010 | FO06150860010 | FO06150870010 | ||||
930 | 890-940 | 900-950 | 880-930 | • | FO06150840011 | FO06150850011 | FO06150860011 | FO06150870011 |
•• | FO06150840012 | FO06150850012 | FO06150860012 | FO06150870012 | ||||
950 | 910-960 | 920-970 | 900-950 | • | FO06150840013 | FO06150850013 | FO06150860013 | FO06150870013 |
•• | FO06150840014 | FO06150850014 | FO06150860014 | FO06150870014 | ||||
1000 | 960-1010 | 970-1020 | 950-1000 | • | FO06150840015 | FO06150850015 | FO06150860015 | FO06150870015 |
•• | FO06150840016 | FO06150850016 | FO06150860016 | FO06150870016 | ||||
1030 | 990-1040 | 1000-1050 | 980-1030 | • | FO06150840017 | FO06150850017 | FO06150860017 | FO06150870017 |
•• | FO06150840018 | FO06150850018 | FO06150860018 | FO06150870018 | ||||
1050 | 1010-1060 | 1020-1070 | 1000-1050 | • | FO06150840019 | FO06150850019 | FO06150860019 | FO06150870019 |
•• | FO06150840020 | FO06150850020 | FO06150860020 | FO06150870020 | ||||
1100 | 1060-1110 | 1070-1120 | 1050-1100 | • | FO06150840021 | FO06150850021 | FO06150860021 | FO06150870021 |
•• | FO06150840022 | FO06150850022 | FO06150860022 | FO06150870022 | ||||
1150 | 1110-1160 | 1120-1170 | 1100-1150 | • | FO06150840023 | FO06150850023 | FO06150860023 | FO06150870023 |
•• | FO06150840024 | FO06150850024 | FO06150860024 | FO06150870024 | ||||
1200 | 1160-1210 | 1170-1220 | 1150-1200 | • | FO06150840025 | FO06150850025 | FO06150860025 | FO06150870025 |
•• | FO06150840026 | FO06150850026 | FO06150860026 | FO06150870026 | ||||
1230 | 1190-1240 | 1200-1250 | 1180-1230 | • | FO06150840027 | FO06150850027 | FO06150860027 | FO06150870027 |
•• | FO06150840028 | FO06150850028 | FO06150860028 | FO06150870028 | ||||
1250 | 1210-1260 | 1220-1270 | 1200-1250 | • | FO06150840029 | FO06150850029 | FO06150860029 | FO06150870029 |
•• | FO06150840030 | FO06150850030 | FO06150860030 | FO06150870030 | ||||
1300 | 1260-1310 | 1270-1320 | 1250-1300 | • | FO06150840031 | FO06150850031 | FO06150860031 | FO06150870031 |
•• | FO06150840032 | FO06150850032 | FO06150860032 | FO06150870032 | ||||
1350 | 1310-1360 | 1320-1370 | 1300-1350 | • | FO06150840033 | FO06150850033 | FO06150860033 | FO06150870033 |
•• | FO06150840034 | FO06150850034 | FO06150860034 | FO06150870034 | ||||
1400 | 1360-1410 | 1370-1420 | 1350-1400 | • | FO06150840035 | FO06150850035 | FO06150860035 | FO06150870035 |
•• | FO06150840036 | FO06150850036 | FO06150860036 | FO06150870036 | ||||
1430 | 1390-1440 | 1400-1450 | 1380-1430 | • | FO06150840037 | FO06150850037 | FO06150860037 | FO06150870037 |
•• | FO06150840038 | FO06150850038 | FO06150860038 | FO06150870038 | ||||
1450 | 1410-1460 | 1420-1470 | 1400-1450 | • | FO06150840039 | FO06150850039 | FO06150860039 | FO06150870039 |
•• | FO06150840040 | FO06150850040 | FO06150860040 | FO06150870040 | ||||
1500 | 1460-1510 | 1470-1520 | 1450-1500 | • | FO06150840041 | FO06150850041 | FO06150860041 | FO06150870041 |
•• | FO06150840042 | FO06150850042 | FO06150860042 | FO06150870042 | ||||
1530 | 1490-1540 | 1500-1550 | 1480-1530 | • | FO06150840043 | FO06150850043 | FO06150860043 | FO06150870043 |
•• | FO06150840044 | FO06150850044 | FO06150860044 | FO06150870044 | ||||
1550 | 1510-1560 | 1520-1570 | 1500-1550 | • | FO06150840045 | FO06150850045 | FO06150860045 | FO06150870045 |
•• | FO06150840046 | FO06150850046 | FO06150860046 | FO06150870046 | ||||
1600 | 1560-1610 | 1570-1620 | 1550-1600 | • | FO06150840047 | FO06150850047 | FO06150860047 | FO06150870047 |
•• | FO06150840048 | FO06150850048 | FO06150860048 | FO06150870048 | ||||
1650 | 1610-1660 | 1620-1670 | 1600-1650 | • | FO06150840049 | FO06150850049 | FO06150860049 | FO06150870049 |
•• | FO06150840050 | FO06150850050 | FO06150860050 | FO06150870050 | ||||
1700 | 1660-1710 | 1670-1720 | 1650-1700 | • | FO06150840051 | FO06150850051 | FO06150860051 | FO06150870051 |
•• | FO06150840052 | FO06150850052 | FO06150860052 | FO06150870052 | ||||
1750 | 1710-1760 | 1720-1770 | 1700-1750 | • | FO06150840053 | FO06150850053 | FO06150860053 | FO06150870053 |
•• | FO06150840054 | FO06150850054 | FO06150860054 | FO06150870054 | ||||
1800 | 1760-1810 | 1770-1820 | 1750-1800 | • | FO06150840055 | FO06150850055 | FO06150860055 | FO06150870055 |
•• | FO06150840056 | FO06150850056 | FO06150860056 | FO06150870056 | ||||
1830 | 1790-1840 | 1800-1850 | 1780-1830 | • | FO06150840057 | FO06150850057 | FO06150860057 | FO06150870057 |
•• | FO06150840058 | FO06150850058 | FO06150860058 | FO06150870058 | ||||
• ESG klar, •• ESG klar Clean |
Höhe 2000 mm
Art.-Nr. FO06150…
Breite mm | Wannenein- baumaß in Nische bzw. mit FORMAT Pro 2.0 Seitenwand verkürzt auf Badewanne mm | Wannenein- | Glasaußen- | Glasart | Silber Matt | Silber Hochglanz | ||
Anschlag links | Anschlag rechts | Anschlag links | Anschlag rechts | |||||
780 | 740-790 | 750-800 | 730-780 | • | FO06150880001 | FO06150890001 | FO06150900001 | FO06150910001 |
•• | FO06150880002 | FO06150890002 | FO06150900002 | FO06150910002 | ||||
800 | 760-810 | 770-820 | 750-800 | • | FO06150880003 | FO06150890003 | FO06150900003 | FO06150910003 |
•• | FO06150880004 | FO06150890004 | FO06150900004 | FO06150910004 | ||||
830 | 790-840 | 800-850 | 780-830 | • | FO06150880005 | FO06150890005 | FO06150900005 | FO06150910005 |
•• | FO06150880006 | FO06150890006 | FO06150900006 | FO06150910006 | ||||
850 | 810-860 | 820-870 | 800-850 | • | FO06150880007 | FO06150890007 | FO06150900007 | FO06150910007 |
•• | FO06150880008 | FO06150890008 | FO06150900008 | FO06150910008 | ||||
900 | 860-910 | 870-920 | 850-900 | • | FO06150880009 | FO06150890009 | FO06150900009 | FO06150910009 |
•• | FO06150880010 | FO06150890010 | FO06150900010 | FO06150910010 | ||||
930 | 890-940 | 900-950 | 880-930 | • | FO06150880011 | FO06150890011 | FO06150900011 | FO06150910011 |
•• | FO06150880012 | FO06150890012 | FO06150900012 | FO06150910012 | ||||
950 | 910-960 | 920-970 | 900-950 | • | FO06150880013 | FO06150890013 | FO06150900013 | FO06150910013 |
•• | FO06150880014 | FO06150890014 | FO06150900014 | FO06150910014 | ||||
1000 | 960-1010 | 970-1020 | 950-1000 | • | FO06150880015 | FO06150890015 | FO06150900015 | FO06150910015 |
•• | FO06150880016 | FO06150890016 | FO06150900016 | FO06150910016 | ||||
1030 | 990-1040 | 1000-1050 | 980-1030 | • | FO06150880017 | FO06150890017 | FO06150900017 | FO06150910017 |
•• | FO06150880018 | FO06150890018 | FO06150900018 | FO06150910018 | ||||
1050 | 1010-1060 | 1020-1070 | 1000-1050 | • | FO06150880019 | FO06150890019 | FO06150900019 | FO06150910019 |
•• | FO06150880020 | FO06150890020 | FO06150900020 | FO06150910020 | ||||
1100 | 1060-1110 | 1070-1120 | 1050-1100 | • | FO06150880021 | FO06150890021 | FO06150900021 | FO06150910021 |
•• | FO06150880022 | FO06150890022 | FO06150900022 | FO06150910022 | ||||
1150 | 1110-1160 | 1120-1170 | 1100-1150 | • | FO06150880023 | FO06150890023 | FO06150900023 | FO06150910023 |
•• | FO06150880024 | FO06150890024 | FO06150900024 | FO06150910024 | ||||
1200 | 1160-1210 | 1170-1220 | 1150-1200 | • | FO06150880025 | FO06150890025 | FO06150900025 | FO06150910025 |
•• | FO06150880026 | FO06150890026 | FO06150900026 | FO06150910026 | ||||
1230 | 1190-1240 | 1200-1250 | 1180-1230 | • | FO06150880027 | FO06150890027 | FO06150900027 | FO06150910027 |
•• | FO06150880028 | FO06150890028 | FO06150900028 | FO06150910028 | ||||
1250 | 1210-1260 | 1220-1270 | 1200-1250 | • | FO06150880029 | FO06150890029 | FO06150900029 | FO06150910029 |
•• | FO06150880030 | FO06150890030 | FO06150900030 | FO06150910030 | ||||
1300 | 1260-1310 | 1270-1320 | 1250-1300 | • | FO06150880031 | FO06150890031 | FO06150900031 | FO06150910031 |
•• | FO06150880032 | FO06150890032 | FO06150900032 | FO06150910032 | ||||
1350 | 1310-1360 | 1320-1370 | 1300-1350 | • | FO06150880033 | FO06150890033 | FO06150900033 | FO06150910033 |
•• | FO06150880034 | FO06150890034 | FO06150900034 | FO06150910034 | ||||
1400 | 1360-1410 | 1370-1420 | 1350-1400 | • | FO06150880035 | FO06150890035 | FO06150900035 | FO06150910035 |
•• | FO06150880036 | FO06150890036 | FO06150900036 | FO06150910036 | ||||
1430 | 1390-1440 | 1400-1450 | 1380-1430 | • | FO06150880037 | FO06150890037 | FO06150900037 | FO06150910037 |
•• | FO06150880038 | FO06150890038 | FO06150900038 | FO06150910038 | ||||
1450 | 1410-1460 | 1420-1470 | 1400-1450 | • | FO06150880039 | FO06150890039 | FO06150900039 | FO06150910039 |
•• | FO06150880040 | FO06150890040 | FO06150900040 | FO06150910040 | ||||
1500 | 1460-1510 | 1470-1520 | 1450-1500 | • | FO06150880041 | FO06150890041 | FO06150900041 | FO06150910041 |
•• | FO06150880042 | FO06150890042 | FO06150900042 | FO06150910042 | ||||
1530 | 1490-1540 | 1500-1550 | 1480-1530 | • | FO06150880043 | FO06150890043 | FO06150900043 | FO06150910043 |
•• | FO06150880044 | FO06150890044 | FO06150900044 | FO06150910044 | ||||
1550 | 1510-1560 | 1520-1570 | 1500-1550 | • | FO06150880045 | FO06150890045 | FO06150900045 | FO06150910045 |
•• | FO06150880046 | FO06150890046 | FO06150900046 | FO06150910046 | ||||
1600 | 1560-1610 | 1570-1620 | 1550-1600 | • | FO06150880047 | FO06150890047 | FO06150900047 | FO06150910047 |
•• | FO06150880048 | FO06150890048 | FO06150900048 | FO06150910048 | ||||
1650 | 1610-1660 | 1620-1670 | 1600-1650 | • | FO06150880049 | FO06150890049 | FO06150900049 | FO06150910049 |
•• | FO06150880050 | FO06150890050 | FO06150900050 | FO06150910050 | ||||
1700 | 1660-1710 | 1670-1720 | 1650-1700 | • | FO06150880051 | FO06150890051 | FO06150900051 | FO06150910051 |
•• | FO06150880052 | FO06150890052 | FO06150900052 | FO06150910052 | ||||
1750 | 1710-1760 | 1720-1770 | 1700-1750 | • | FO06150880053 | FO06150890053 | FO06150900053 | FO06150910053 |
•• | FO06150880054 | FO06150890054 | FO06150900054 | FO06150910054 | ||||
1800 | 1760-1810 | 1770-1820 | 1750-1800 | • | FO06150880055 | FO06150890055 | FO06150900055 | FO06150910055 |
•• | FO06150880056 | FO06150890056 | FO06150900056 | FO06150910056 | ||||
1830 | 1790-1840 | 1800-1850 | 1780-1830 | • | FO06150880057 | FO06150890057 | FO06150900057 | FO06150910057 |
•• | FO06150880058 | FO06150890058 | FO06150900058 | FO06150910058 | ||||
• ESG klar, •• ESG klar Clean |
Maßanfertigung, max. Höhe 2050 mm
Art.-Nr. FO06152…
Wanneneinbaumaß mm | Glasart | Silber Matt | Silber Hochglanz |
Art.-Nr. | Art.-Nr. | ||
bis 950 | • | FO06152430001 | FO06152440001 |
•• | FO06152430002 | FO06152440002 | |
951-1250 | • | FO06152430003 | FO06152440003 |
•• | FO06152430004 | FO06152440004 | |
1251-1850 | • | FO06152430005 | FO06152440005 |
•• | FO06152430006 | FO06152440006 | |
• ESG klar, •• ESG klar Clean |
Falls Sie weiteres Zubehör oder Ersatzteile für Ihre FORMAT Produkte benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.
Weitere Produktinfos/-varianten finden Sie im Datenblatt