FORMAT Pro 2.0 Schwingtür-Eckeinstiegshälfte mit Festfeld
FORMAT Pro 2.0 Schwingtür-Eckeinstiegshälfte mit Festfeld
Silber Hochglanz
Kompletter Eckeinstieg setzt sich aus linkem und rechtem Halbteil zusammen.
FO06151440001
Technische Daten und Varianten
Höhe 1850 mm
Art.-Nr. FO06151…
Breite mm | Wanneneinbaumaß mm | Glasaußenkante mm | Glasart | Anschlag links | Anschlag rechts |
750 | 735-760 | 710-735 | • | FO06151440001 | FO06151450001 |
•• | FO06151440002 | FO06151450002 | |||
780 | 760-785 | 735-760 | • | FO06151440003 | FO06151450003 |
•• | FO06151440004 | FO06151450004 | |||
800 | 785-810 | 760-785 | • | FO06151400005 | FO06151450005 |
•• | FO06151440006 | FO06151450006 | |||
830 | 810-835 | 785-810 | • | FO06151440007 | FO06151450007 |
•• | FO06151440008 | FO06151450008 | |||
900 | 885-910 | 860-885 | • | FO06151440009 | FO06151450009 |
•• | FO06151440010 | FO06151450010 | |||
930 | 910-935 | 885-910 | • | FO06151440011 | FO06151450011 |
•• | FO06151440012 | FO06151450012 | |||
1000 | 985-1010 | 960-985 | • | FO06151440013 | FO06151450013 |
•• | FO06151440014 | FO06151450014 | |||
1030 | 1010-1035 | 985-1010 | • | FO06151440015 | FO06151450015 |
•• | FO06151440016 | FO06151450016 | |||
1100 | 1085-1110 | 1060-1085 | • | FO06151440017 | FO06151450017 |
•• | FO06151440018 | FO06151450018 | |||
1130 | 1110-1135 | 1085-1110 | • | FO06151440019 | FO06151450019 |
•• | FO06151440020 | FO06151450020 | |||
1200 | 1185-1210 | 1160-1185 | • | FO06151440021 | FO06151450021 |
•• | FO06151440022 | FO06151450022 | |||
1230 | 1210-1235 | 1185-1210 | • | FO06151440023 | FO06151450023 |
•• | FO06151440024 | FO06151450024 | |||
• ESG klar, •• ESG klar Clean |
Höhe 2000 mm
Art.-Nr. FO06150…
Breite mm | Wanneneinbaumaß mm | Glasaußenkante mm | Glasart | Anschlag links | Anschlag rechts |
750 | 735-760 | 710-735 | • | FO06150170001 | FO06150180001 |
•• | FO06150170002 | FO06150180002 | |||
780 | 760-785 | 735-760 | • | FO06150170003 | FO06150180003 |
•• | FO06150170004 | FO06150180004 | |||
800 | 785-810 | 760-785 | • | FO06150170005 | FO06150180005 |
•• | FO06150170006 | FO06150180006 | |||
830 | 810-835 | 785-810 | • | FO06150170007 | FO06150180007 |
•• | FO06150170008 | FO06150180008 | |||
900 | 885-910 | 860-885 | • | FO06150170009 | FO06150180009 |
•• | FO06150170010 | FO06150180010 | |||
930 | 910-935 | 885-910 | • | FO06150170011 | FO06150180011 |
•• | FO06150170012 | FO06150180012 | |||
1000 | 985-1010 | 960-985 | • | FO06150170013 | FO06150180013 |
•• | FO06150170014 | FO06150180014 | |||
1030 | 1010-1035 | 985-1010 | • | FO06150170015 | FO06150180015 |
•• | FO06150170016 | FO06150180016 | |||
1100 | 1085-1110 | 1060-1085 | • | FO06150170017 | FO06150180017 |
•• | FO06150170018 | FO06150180018 | |||
1130 | 1110-1135 | 1085-1110 | • | FO06150170019 | FO06150180019 |
•• | FO06150170020 | FO06150180020 | |||
1200 | 1185-1210 | 1160-1185 | • | FO06150170021 | FO06150180021 |
•• | FO06150170022 | FO06150180022 | |||
1230 | 1210-1235 | 1185-1210 | • | FO06150170023 | FO06150180023 |
•• | FO06150170024 | FO06150180024 | |||
• ESG klar, •• ESG klar Clean |
Maßanfertigung, max. Höhe 2050 mm
Art.-Nr. FO06152…
Wanneneinbaumaß mm | Glasart | Art.-Nr. |
bis 950 | • | FO06152150001 |
•• | FO06152150002 | |
951-1250 | • | FO06152150003 |
•• | FO06152150004 | |
• ESG klar, •• ESG klar Clean |
Falls Sie weiteres Zubehör oder Ersatzteile für Ihre FORMAT Produkte benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.
Weitere Produktinfos/-varianten finden Sie im Datenblatt