FORMAT Pro 2.0 Seitenwand
FORMAT Pro 2.0 Seitenwand
Silber Matt, Silber Hochglanz
Zur Kombination mit allen FORMAT Türen für Ecke und U-Kabine.
FO06151940001
Technische Daten und Varianten
Höhe 1850 mm
Art.-Nr. FO06151…
Breite mm | Wannenein- | Glasaußen- | Glasaußen- | Glasart | Silber Matt | Silber Hochglanz |
Art.-Nr. | Art.-Nr. | |||||
750 | 735-760 | 710-735 | 715-740 | • | FO06151940001 | FO06151950001 |
•• | FO06151940002 | FO06151950002 | ||||
780 | 760-785 | 735-760 | 740-765 | • | FO06151940003 | FO06151950003 |
•• | FO06151940004 | FO06151950004 | ||||
800 | 785-810 | 760-785 | 765-790 | • | FO06151940005 | FO06151950005 |
•• | FO06151940006 | FO06151950006 | ||||
830 | 810-835 | 785-810 | 790-815 | • | FO06151940007 | FO06151950007 |
•• | FO06151940008 | FO06151950008 | ||||
900 | 885-910 | 860-885 | 865-890 | • | FO06151940009 | FO06151950009 |
•• | FO06151940010 | FO06151950010 | ||||
930 | 910-935 | 885-910 | 890-915 | • | FO06151940011 | FO06151950011 |
•• | FO06151940012 | FO06151950012 | ||||
1000 | 985-1010 | 960-985 | 965-990 | • | FO06151940013 | FO06151950013 |
•• | FO06151940014 | FO06151950014 | ||||
1030 | 1010-1035 | 985-1010 | 990-1015 | • | FO06151940015 | FO06151950015 |
•• | FO06151940016 | FO06151950016 | ||||
1100 | 1085-1110 | 1060-1085 | 1065-1090 | • | FO06151940017 | FO06151950017 |
•• | FO06151940018 | FO06151950018 | ||||
1130 | 1110-1135 | 1085-1110 | 1090-1115 | • | FO06151940019 | FO06151950019 |
•• | FO06151940020 | FO06151950020 | ||||
1200 | 1185-1210 | 1160-1185 | 1165-1190 | • | FO06151940021 | FO06151950021 |
•• | FO06151940022 | FO06151950022 | ||||
1230 | 1210-1235 | 1185-1210 | 1190-1215 | • | FO06151940023 | FO06151950023 |
•• | FO06151940024 | FO06151950024 | ||||
• ESG klar, •• ESG klar Clean |
Höhe 2000 mm
Art.-Nr. FO06150…
Breite mm | Wannenein- | Glasaußen- | Glasaußen- | Glasart | Silber Matt | Silber Hochglanz |
Art.-Nr. | Art.-Nr. | |||||
750 | 735-760 | 710-735 | 715-740 | • | FO06150470001 | FO06150480001 |
•• | FO06150470002 | FO06150480002 | ||||
780 | 760-785 | 735-760 | 740-765 | • | FO06150470003 | FO06150480003 |
•• | FO06150470004 | FO06150480004 | ||||
800 | 785-810 | 760-785 | 765-790 | • | FO06150470005 | FO06150480005 |
•• | FO06150470006 | FO06150480006 | ||||
830 | 810-835 | 785-810 | 790-815 | • | FO06150470007 | FO06150480007 |
•• | FO06150470008 | FO06150480008 | ||||
900 | 885-910 | 860-885 | 865-890 | • | FO06150470011 | FO06150480011 |
•• | FO06150470012 | FO06150480012 | ||||
930 | 910-935 | 885-910 | 890-915 | • | FO06150470013 | FO06150480013 |
•• | FO06150470014 | FO06150480014 | ||||
1000 | 985-1010 | 960-985 | 965-990 | • | FO06150470017 | FO06150480017 |
•• | FO06150470018 | FO06150480018 | ||||
1030 | 1010-1035 | 985-1010 | 990-1015 | • | FO06150470019 | FO06150480019 |
•• | FO06150470020 | FO06150480020 | ||||
1100 | 1085-1110 | 1060-1085 | 1065-1090 | • | FO06150470023 | FO06150480023 |
•• | FO06150470024 | FO06150480024 | ||||
1130 | 1110-1135 | 1085-1110 | 1090-1115 | • | FO06150470027 | FO06150480027 |
•• | FO06150470028 | FO06150480028 | ||||
1200 | 1185-1210 | 1160-1185 | 1165-1190 | • | FO06150470029 | FO06150480029 |
•• | FO06150470030 | FO06150480030 | ||||
1230 | 1210-1235 | 1185-1210 | 1190-1215 | • | FO06150470031 | FO06150480031 |
•• | FO06150470032 | FO06150480032 | ||||
• ESG klar, •• ESG klar Clean |
Maßanfertigung, max. Höhe 2050 mm
Art.-Nr. FO06152…
Wanneneinbaumaß mm | Glasart | Silber Matt | Silber Hochglanz |
Art.-Nr. | Art.-Nr. | ||
bis 950 | • | FO06152580001 | FO06152590001 |
•• | FO06152580002 | FO06152590002 | |
951-1250 | • | FO06152580003 | FO06152590003 |
•• | FO06152580004 | FO06152590004 | |
• ESG klar, •• ESG klar Clean |
Falls Sie weiteres Zubehör oder Ersatzteile für Ihre FORMAT Produkte benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.
Weitere Produktinfos/-varianten finden Sie im Datenblatt