FORMAT Design 3.0 Viertelkreisdusche mit 2 Drehtüren, Höhe 2000 mm
FORMAT Design 3.0 Viertelkreisdusche mit 2 Drehtüren, Höhe 2000 mm
Beschlag in chrom, Kristallglas hell 8 mm, Hebe Senk teilgerahmt
FO06260140001
Technische Daten und Varianten
Wanne | Wanneneinbaumaß | Einstiegsbreite | Festteil | Art.-Nr. |
800 x 800 | 769-784 | 830 | 134 | FO06260140001 7) |
800 x 800 | 785-800 | 830 | 150 | FO06260140002 7) |
900 x 900 | 869-884 | 830 | 234 | FO06260140003 7) |
900 x 900 | 885-900 | 830 | 250 | FO06260140004 7) |
1000 x 1000 | 969-984 | 830 | 334 | FO06260140005 7) |
1000 x 1000 | 985-1000 | 830 | 350 | FO06260140006 7) |
800 x 800 | 769-784 | 830 | 134 | FO06260150001 7) |
800 x 800 | 785-800 | 830 | 150 | FO06260150002 7) |
900 x 900 | 869-884 | 830 | 234 | FO06260150003 7) |
900 x 900 | 885-900 | 830 | 250 | FO06260150004 7) |
1000 x 1000 | 969-984 | 830 | 334 | FO06260150005 7) |
1000 x 1000 | 985-1000 | 830 | 350 | FO06260150006 7) |
800 x 800 | 769-784 | 830 | 134 | FO06260160001 7) |
800 x 800 | 785-800 | 830 | 150 | FO06260160002 7) |
900 x 900 | 869-884 | 830 | 234 | FO06260160003 7) |
900 x 900 | 885-900 | 830 | 250 | FO06260160004 7) |
1000 x 1000 | 969-984 | 830 | 334 | FO06260160005 7) |
1000 x 1000 | 985-1000 | 830 | 350 | FO06260160006 7) |
Maßangaben in mm
7) Bearbeitung nur mit Angabe von Wannentyp, Wannenradius und Wanneneinbaumaß möglich.
HIER finden Sie Sondergrößen/-gläser der FORMAT Design 3.0 Duschabtrennungen.
Falls Sie weiteres Zubehör oder Ersatzteile für Ihre FORMAT Produkte benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.
Weitere Produktinfos/-varianten finden Sie im Datenblatt